• Najnowsze pytania
  • Bez odpowiedzi
  • Zadaj pytanie
  • Kategorie
  • Tagi
  • Zdobyte punkty
  • Ekipa ninja
  • IRC
  • FAQ
  • Regulamin
  • Książki warte uwagi

Projekt C++ co poprawić by działał poprawnie?

Object Storage Arubacloud
0 głosów
219 wizyt
pytanie zadane 28 stycznia 2018 w C i C++ przez nev3st Nowicjusz (120 p.)
#include <cstdlib>
#include <iostream>
using namespace std;
float a,b,c, x1, x2, x0, p, q, delta,z;
float pierwiastki(float a, float b, float c);
float monotonicznosc(float p);
float max_min(float a, float q);
float os(float p);
float funkcja_kanoniczna(float a, float p, float q);
float zbior_wartosci(float q);
main()
{
	int Geografia, Matematyka, przedmiot;
	cout<<"Wybierz przedmiot z ktorego chcesz liczyc zadanie"<<endl;
	cout<<"1-Geografia"<<endl;
	cout<<"2-Matematyka"<<endl;
	cout<<"------------------"<<endl;
	cin>>przedmiot;
	switch (przedmiot)
{
	case 1: cout<<"Wybrales geografie"<<endl;
	int Azja, Ameryka_Polnocna, Afryka, Ameryka_Poludniowa,Europa,Australia, Antarktyda, kontynent;
	cout<<"Podaj kontynent, o ktorym chcesz poglebic swoja wiedze  "<<endl;
	cout<<"1-Azja "<<endl;
	cout<<"2-Ameryka Polnocna"<<endl;
	cout<<"3-Afryka"<<endl;
	cout<<"4-Ameryka Poludniowa"<<endl;
	cout<<"5-Europa"<<endl;
	cout<<"6-Australia"<<endl;
	cout<<"7-Antarktyda"<<endl;
	cout<<"---------------------"<<endl;
	cin>>kontynent;
	switch (kontynent)
	{
		case 1:cout<<"Najwyzej połozony punkt to Mount Everest(8848 m.n.p.m.)"<<endl;
				cout<<"Najnizej połozony punkt to Morze Martwe(422m.p.p.m.)"<<endl;
				cout<<"Najdluzsza rzeka to Jangcy(6300 km)"<<endl;
				cout<<"Najwieksze panstwo to Rosja"<<endl;
				cout<<"Najwieksza wyspa to Borneo(746 tys. km^2)"<<endl;
				cout<<"Najludniejsze miasto to Tokio(37,9 mln)"<<endl;
				cout<<"Najludniejsze panstwo to Chiny(1,32 mld)";break;
		case 2:cout<<"Najwyższy punkt to Mc Kinley(6149 m.n.p.m.)"<<endl;
				cout<<"Najnizej połozony punkt to Dolina Smierci(86m.p.p.m.)"<<endl;
				cout<<"Najwiekszy polwysep to Plw. Lablador(1430 tys.km^2)"<<endl;
				cout<<"Najwieksza wyspa to Grenlandia(2176 tys. km^2)"<<endl;
				cout<<"Najludniejsze miasto to Nowy Jork(8,538 mln)"<<endl;
				cout<<"Najwieksze panstwo to Kanada(9,976 mln km^2)"<<endl;
				cout<<"Najludniejsze panstwo to Stany Zjednoczone(308 mln)";break;
		 case 3:cout<<"Najwyższy punkt to Aconcagua(6962m.n.p.m.)"<<endl;
		 		cout<<"Najnizej połozony punkt to Laguna del Carbon(105m.p.p.m.)"<<	endl;
				cout<<"Najdluzsza rzeka to Amazonka(2300 km)"<<endl;
				cout<<"Najwieksza wyspa to Ziemia Ognista(48 tys km^2)"<<endl;
				cout<<"Najwiekszy polwysep to Plw. Guajira(14,6 tys. km^2)"<<endl;
				cout<<"Najludniejsze miasto to San Paulo(11,3 mln)"<<endl;
				cout<<"Najwieksze panstwo to Brazylia (8,3 mln.km^2)";break;
		case 4:cout<<"Najwyższy punkt to Kilimangaro(5895m.n.p.m.)"<<endl;
				cout<<"Najnizej połozony punkt to Jezioro Asal(150m.p.p.m.)"<<endl;
				cout<<"Najdluzsza rzeka to Nil(6853 km)"<<endl;
				cout<<"Najludniejsze miasto to Lagos(10 mln)"<<endl;
				cout<<"Najwieksze panstwo to Algeria(2,3mln km^2)"<<endl;
				cout<<"Najwieksza wyspa to Madegaskar(587 tys km^2)";break;
		case 5:cout<<"Najwyższy punkt to Mont Blanc(4811m.n.p.m.)"<<endl;
				cout<<"Najnizej połozony punkt to Nizina Ndkaspijska (28m.p.p.m.)"<<endl;
				cout<<"Najwiekszy polwysep to Plw. Skandynawski(800 tys km^2)"<<endl;
				cout<<"Najludniejsze miasto to Stambuł (14 mln)"<<endl;
				cout<<"Najwieksze panstwo to Rosja (czesc europejska 4425 tys km^2"<<endl;
				cout<<"Najludniejsze panstwo to Rosja (czesc europejska 103 mln)"<<endl;
				cout<<"Najwieksza wyspa to Wyspy Brytyjskie (209 tys km^2)";break;
		case 6:cout<<"Najwyższy punkt to Gora Kosciuszki(2228 m.n.p.m.)"<<endl;
				cout<<"Najludniejsze miasto to Sydney(5 mln)"<<endl;
				cout<<"Najnizej połozony punkt to Jezioro Eyre(15m.p.p.m.)"<<endl;
				cout<<"Najwieksze panstwo to Australia(7,7 mln km^2)"<<endl;
				cout<<"Najwieksza wyspa to Nowa Zelandia(268 tys km^2)"<<endl;
				cout<<"Najdluzsza rzeka to Darling(2575 km)";break;	
		case 7:cout<<"Najwyzszy punkt to Masyw Vinsona(4893m.n.p.m.)"<<endl;
				cout<<"Najnizej połozony punkt to Byrda(2870m.p.p.m.)"<<endl;
				cout<<"Najwieksze panstwo - brak"<<endl;
				cout<<"Najdluzsza rzeka - brak"<<endl;
				cout<<"Najludniejsze miasto - brak"<<endl;
				cout<<"Najludniejsze miasto -brak ";break;
	}
	cout;break;
{
	case 2:cout<<"Wybrales matematyke"<<endl;
	int z;
	cout<<"Rozwiazujesz program z funkcja kwadratowa, ktora okreslamy wzorem f(x)=ax^2+bx+c"<<endl;
	cout<<"Podaj a rozne od 0:"<<endl;
	cin>>a;
	cout<<"Podaj b:"<<endl;
	cin>>b;
	cout<<"Podaj c:"<<endl;
	cin>>c;
	int pierwiastki (float a, float b,float c);monotonicznosc(p);max_min(a,q);os(p);funkcja_kanoniczna(a,p,q);zbior_wartosci(q);z;
	cout<<"Wybierz, co chcesz wyliczyc:"<<endl;
	cout<<"1 - pierwiastki"<<endl;
	cout<<"2 - monotonicznosc"<<endl;
	cout<<"3 - max lub min"<<endl;
	cout<<"4 - os"<<endl;
	cout<<"5 - funckja kanoniczna"<<endl;
	cout<<"6 - zbior wartosci"<<endl;
	cin>>z;
	switch(z)
	{
		case 1:
		pierwiastki(a,b,c);
		break;
		case 2: 
		monotonicznosc(p);
		break;
		case 3:
		max_min(a,q);
		break;
		case 4:
		os(p);
		break;
		case 5:
		funkcja_kanoniczna(a,p,q);
		break;	
		case 6:	
		zbior_wartosci(q);
		break;
	}
	float pierwiastki (float a, float b,float c) ;
	{
		delta=b*b-(4*(a*c));
		if (delta>0)
		{
			cout<<"Pierwiastki: "<<endl;
	        x1=(-b-(delta))/(2*a);
	        x2=(-b+(delta))/(2*a);
			if(x1==-0)
	        {
				cout<<"x1=0"<<endl;
			}
			else
			{
				cout<<"x1="<<x1<<endl;
			}
			if(x2==0)
			{
				cout<<"x2=0"<<endl;
			}
			else
			{
				cout<<"x2="<<x2<<endl;
			}
			
		}
		if (delta==0)
		{
			cout<<"Pierwiastek: "<<endl;
	    	x0=-b/(2*a);
	    	if(x0==-0)
	        {
			cout<<"x0=0"<<endl;
	    	}
	    	else
	    	cout<<"x0="<<x0<<endl;
		}
		if (delta<0)
		{
			cout<<"Brak pierwiastkow"<<endl;
		}
		cout<<endl;
	    return x1,x2,x0;
	}
	float monotonicznosc (float p);
	{
		cout<<"Monotonicznosc funkcji";
		cout<<"  (inf - nieskonczonosc)"<<endl;
			p=-b/(2*a);
			if(a>0)
			{
				cout<<"Funkcja malejaca dla x (-inf,"<<p<<") "<<" Funkcja rosnaca dla x ("<<p<<",inf)"<<endl;
			}
			else
			cout<<" Funkcja rosnaca dla x (-inf,"<<p<<") "<<" Funkcja malejaca dla x ("<<p<<",inf)"<<endl;
			cout<<endl;
		return p;
	}
	float max_min(float a, float q);
	{
		delta=b*b-(4*(a*c));
		q=-delta/(4*a);	
		if(a>0)
		{
			cout<<"Minimalna wartosc funkcji wynosi "<<q<<", brak maksymalnej wartosci"<<endl;
		}
			else if(a<0)
			cout<<"Maksymalna wartosc funkcji wynosi "<<q<<", brak minimalnej wartosci"<<endl;
			cout<<endl;
		return q;
	}
	float os(float p);
	{
		p=-b/(2*a);
		cout<<"Os symetrii "<<p<<endl;
		cout<<endl;
		return p;
	}
	float funkcja_kanoniczna(float a, float p, float q);
	{
		delta=b*b-(4*(a*c));
		q=-delta/(4*a);
		p=-b/(2*a);
		cout<<"Postac kanoniczna:"<<endl;
		cout<<"f(x)=";
		if(a==1)
		{
			cout<<"";
		}
		else
		{
			cout<<a<<"";
		}
		if(p>0)
		{
			cout<<"x - "<<p;
		}
		else
		{
			cout<<"(x + "<<-p;
		}
		if(q>0)
		{
			cout<<")^2 + "<<q;
		}
		if(q<0)
		{
			cout<<")^2 - "<<-q;
		}
		if(q==0)
		{
			cout<<")^2"<<endl;
		}
		cout<<endl;
	}
	float zbior_wartosci(float q);
	{
		cout<<endl;
	delta=b*b-(4*(a*c));
	q=-delta/(4*a);
		if(a>0)
		{
		cout<<"Zw=["<<q<<";inf)"<<endl;
		}
		else
		cout<<"Zw=(-inf;"<<q<<"]"<<endl;
		cout<<endl;
	return q;
	}
	cout;break;
}
}
	system("PAUSE");
	return 0;
}

 

2 odpowiedzi

0 głosów
odpowiedź 28 stycznia 2018 przez Secrus Nałogowiec (32,880 p.)
Zdefiniuj co Ci nie działa. Przy prawie 260 linijkach kodu, nikomu nie będzie się chciało przekopywać i zastanawiać "co autor miał na myśli".
komentarz 28 stycznia 2018 przez nev3st Nowicjusz (120 p.)
Pisze iż błąd występuje w wierszu

123 : [Error] ambiguating new declaration of 'float pierwiastki(float, float, float)'

93:  [Note] old declaration 'int pierwiastki(float, float, float)'
0 głosów
odpowiedź 28 stycznia 2018 przez 10kw10 Pasjonat (22,880 p.)
Piszesz definicje wewnątrz funkcji main() po za tym dajesz srednik po naglowku.

Przeczytaj jeszcze raz jakis kurs o funkcjach.
komentarz 28 stycznia 2018 przez nev3st Nowicjusz (120 p.)
Czy nie możesz poprostu wskazać lub poprawić mój błąd a nie być typową polską cebulą narzekającą na to jak to ludzie są niedouczeni? Było by szybciej :)
komentarz 28 stycznia 2018 przez 10kw10 Pasjonat (22,880 p.)
Człowiek uczy się na swoich bledach, wiec wykaz troche wlasnej inicjatywy. Obrazajac mnie tym bardziej ci nie pomogę.
komentarz 28 stycznia 2018 przez Secrus Nałogowiec (32,880 p.)

@nev3st, Jeśli ktoś zrobi kod za Ciebie, nie nauczysz się. Koderzy pokazują drogę, tłumaczą błędy. Kolega 10kw10 powiedział Ci dokładnie jakie błędy popełniłeś i zasugerował co powinieneś zrobić

Podobne pytania

0 głosów
3 odpowiedzi 245 wizyt
0 głosów
0 odpowiedzi 63 wizyt
0 głosów
1 odpowiedź 101 wizyt
pytanie zadane 16 kwietnia 2020 w C i C++ przez Rrafał98 Nowicjusz (240 p.)

92,576 zapytań

141,426 odpowiedzi

319,651 komentarzy

61,961 pasjonatów

Motyw:

Akcja Pajacyk

Pajacyk od wielu lat dożywia dzieci. Pomóż klikając w zielony brzuszek na stronie. Dziękujemy! ♡

Oto polecana książka warta uwagi.
Pełną listę książek znajdziesz tutaj.

Akademia Sekuraka

Kolejna edycja największej imprezy hakerskiej w Polsce, czyli Mega Sekurak Hacking Party odbędzie się już 20 maja 2024r. Z tej okazji mamy dla Was kod: pasjamshp - jeżeli wpiszecie go w koszyku, to wówczas otrzymacie 40% zniżki na bilet w wersji standard!

Więcej informacji na temat imprezy znajdziecie tutaj. Dziękujemy ekipie Sekuraka za taką fajną zniżkę dla wszystkich Pasjonatów!

Akademia Sekuraka

Niedawno wystartował dodruk tej świetnej, rozchwytywanej książki (około 940 stron). Mamy dla Was kod: pasja (wpiszcie go w koszyku), dzięki któremu otrzymujemy 10% zniżki - dziękujemy zaprzyjaźnionej ekipie Sekuraka za taki bonus dla Pasjonatów! Książka to pierwszy tom z serii o ITsec, który łagodnie wprowadzi w świat bezpieczeństwa IT każdą osobę - warto, polecamy!

...