Witaj najprościej będzie zmienić tablicę tak jak zrobiłem to poniżej
char plansza[8][17] = {
{'|',' ','|','o','|',' ','|','o','|',' ','|','o','|',' ','|','o','|'},
{'|','o','|',' ','|','o','|',' ','|','o','|',' ','|','o','|',' ','|'},
{'|',' ','|','o','|',' ','|','o','|',' ','|','o','|',' ','|','o','|'},
{'|',' ','|',' ','|',' ','|',' ','|',' ','|',' ','|',' ','|',' ','|'},
{'|',' ','|',' ','|',' ','|',' ','|',' ','|',' ','|',' ','|',' ','|'},
{'|','x','|',' ','|','x','|',' ','|','x','|',' ','|','x','|',' ','|'},
{'|',' ','|','x','|',' ','|','x','|',' ','|','x','|',' ','|','x','|'},
{'|','x','|',' ','|','x','|',' ','|','x','|',' ','|','x','|',' ','|'}
};