• Najnowsze pytania
  • Bez odpowiedzi
  • Zadaj pytanie
  • Kategorie
  • Tagi
  • Zdobyte punkty
  • Ekipa ninja
  • IRC
  • FAQ
  • Regulamin
  • Książki warte uwagi

Batch, wget, wczytywanie danych do zmiennej w pętli.

Object Storage Arubacloud
0 głosów
617 wizyt
pytanie zadane 23 kwietnia 2017 w Inne języki przez buhaha Nowicjusz (120 p.)

Wget daje output linijka po linijce do pliku tekstowego np coś takiego:

--2017-04-23 11:06:58--  http://noc.pirx.pl/5mb.bin
Resolving noc.pirx.pl (noc.pirx.pl)... 193.47.247.4
Connecting to noc.pirx.pl (noc.pirx.pl)|193.47.247.4|:80... connected.
HTTP request sent, awaiting response... 200 OK
Length: 5242880 (5.0M) [application/octet-stream]
Saving to: '5mb.bin'

     0K .......... .......... .......... .......... ..........  0%  696K 7s
    50K .......... .......... .......... .......... ..........  1%  681K 7s
   100K .......... .......... .......... .......... ..........  2%  753K 7s
   150K .......... .......... .......... .......... ..........  3%  711K 7s
   200K .......... .......... .......... .......... ..........  4%  722K 7s
   250K .......... .......... .......... .......... ..........  5%  582K 7s
   300K .......... .......... .......... .......... ..........  6%  769K 7s
   350K .......... .......... .......... .......... ..........  7%  678K 7s
   400K .......... .......... .......... .......... ..........  8%  765K 7s
   450K .......... .......... .......... .......... ..........  9%  732K 7s
   500K .......... .......... .......... .......... .......... 10%  757K 6s
   550K .......... .......... .......... .......... .......... 11%  669K 6s
   600K .......... .......... .......... .......... .......... 12%  724K 6s
   650K .......... .......... .......... .......... .......... 13%  762K 6s
   700K .......... .......... .......... .......... .......... 14%  703K 6s
   750K .......... .......... .......... .......... .......... 15%  676K 6s
   800K .......... .......... .......... .......... .......... 16%  759K 6s
   850K .......... .......... .......... .......... .......... 17%  754K 6s
   900K .......... .......... .......... .......... .......... 18%  732K 6s
   950K .......... .......... .......... .......... .......... 19%  712K 6s
  1000K .......... .......... .......... .......... .......... 20%  675K 6s
  1050K .......... .......... .......... .......... .......... 21%  736K 6s
  1100K .......... .......... .......... .......... .......... 22%  647K 6s
  1150K .......... .......... .......... .......... .......... 23%  705K 6s
  1200K .......... .......... .......... .......... .......... 24%  744K 5s
  1250K .......... .......... .......... .......... .......... 25%  707K 5s
  1300K .......... .......... .......... .......... .......... 26%  732K 5s
  1350K .......... .......... .......... .......... .......... 27%  736K 5s
  1400K .......... .......... .......... .......... .......... 28%  710K 5s
  1450K .......... .......... .......... .......... .......... 29%  733K 5s
  1500K .......... .......... .......... .......... .......... 30%  701K 5s
  1550K .......... .......... .......... .......... .......... 31%  734K 5s
  1600K .......... .......... .......... .......... .......... 32%  743K 5s
  1650K .......... .......... .......... .......... .......... 33%  725K 5s
  1700K .......... .......... .......... .......... .......... 34%  712K 5s
  1750K .......... .......... .......... .......... .......... 35%  737K 5s
  1800K .......... .......... .......... .......... .......... 36%  732K 5s
  1850K .......... .......... .......... .......... .......... 37%  696K 5s
  1900K .......... .......... .......... .......... .......... 38%  720K 4s
  1950K .......... .......... .......... .......... .......... 39%  734K 4s
  2000K .......... .......... .......... .......... .......... 40%  723K 4s
  2050K .......... .......... .......... .......... .......... 41%  740K 4s
  2100K .......... .......... .......... .......... .......... 41%  677K 4s
  2150K .......... .......... .......... .......... .......... 42%  750K 4s
  2200K .......... .......... .......... .......... .......... 43%  539K 4s
  2250K .......... .......... .......... .......... .......... 44%  618K 4s
  2300K .......... .......... .......... .......... .......... 45%  755K 4s
  2350K .......... .......... .......... .......... .......... 46%  694K 4s
  2400K .......... .......... .......... .......... .......... 47%  757K 4s
  2450K .......... .......... .......... .......... .......... 48%  479K 4s
  2500K .......... .......... .......... .......... .......... 49%  746K 4s
  2550K .......... .......... .......... .......... .......... 50%  549K 4s
  2600K .......... .......... .......... .......... .......... 51%  532K 4s
  2650K .......... .......... .......... .......... .......... 52%  731K 3s
  2700K .......... .......... .......... .......... .......... 53%  700K 3s
  2750K .......... .......... .......... .......... .......... 54%  704K 3s
  2800K .......... .......... .......... .......... .......... 55%  761K 3s
  2850K .......... .......... .......... .......... .......... 56%  748K 3s
  2900K .......... .......... .......... .......... .......... 57%  700K 3s
  2950K .......... .......... .......... .......... .......... 58%  732K 3s
  3000K .......... .......... .......... .......... .......... 59%  726K 3s
  3050K .......... .......... .......... .......... .......... 60%  720K 3s
  3100K .......... .......... .......... .......... .......... 61%  737K 3s
  3150K .......... .......... .......... .......... .......... 62%  697K 3s
  3200K .......... .......... .......... .......... .......... 63%  747K 3s
  3250K .......... .......... .......... .......... .......... 64%  529K 3s
  3300K .......... .......... .......... .......... .......... 65%  558K 3s
  3350K .......... .......... .......... .......... .......... 66%  603K 2s
  3400K .......... .......... .......... .......... .......... 67%  689K 2s
  3450K .......... .......... .......... .......... .......... 68%  481K 2s
  3500K .......... .......... .......... .......... .......... 69% 1.04M 2s
  3550K .......... .......... .......... .......... .......... 70%  596K 2s
  3600K .......... .......... .......... .......... .......... 71%  752K 2s
  3650K .......... .......... .......... .......... .......... 72%  710K 2s
  3700K .......... .......... .......... .......... .......... 73%  730K 2s
  3750K .......... .......... .......... .......... .......... 74%  716K 2s
  3800K .......... .......... .......... .......... .......... 75%  718K 2s
  3850K .......... .......... .......... .......... .......... 76%  758K 2s
  3900K .......... .......... .......... .......... .......... 77%  735K 2s
  3950K .......... .......... .......... .......... .......... 78%  709K 2s
  4000K .......... .......... .......... .......... .......... 79%  730K 2s
  4050K .......... .......... .......... .......... .......... 80%  751K 1s
  4100K .......... .......... .......... .......... .......... 81%  695K 1s
  4150K .......... .......... .......... .......... .......... 82%  741K 1s
  4200K .......... .......... .......... .......... .......... 83%  709K 1s
  4250K .......... .......... .......... .......... .......... 83%  698K 1s
  4300K .......... .......... .......... .......... .......... 84%  724K 1s
  4350K .......... .......... .......... .......... .......... 85%  727K 1s
  4400K .......... .......... .......... .......... .......... 86%  728K 1s
  4450K .......... .......... .......... .......... .......... 87%  721K 1s
  4500K .......... .......... .......... .......... .......... 88%  728K 1s
  4550K .......... .......... .......... .......... .......... 89%  711K 1s
  4600K .......... .......... .......... .......... .......... 90%  743K 1s
  4650K .......... .......... .......... .......... .......... 91%  683K 1s
  4700K .......... .......... .......... .......... .......... 92%  748K 1s
  4750K .......... .......... .......... .......... .......... 93%  729K 0s
  4800K .......... .......... .......... .......... .......... 94%  734K 0s
  4850K .......... .......... .......... .......... .......... 95%  727K 0s
  4900K .......... .......... .......... .......... .......... 96%  717K 0s
  4950K .......... .......... .......... .......... .......... 97%  724K 0s
  5000K .......... .......... .......... .......... .......... 98%  718K 0s
  5050K .......... .......... .......... .......... .......... 99%  715K 0s
  5100K .......... ..........                                 100%  752K=7.3s

2017-04-23 11:07:05 (701 KB/s) - '5mb.bin' saved [5242880/5242880]

 

Skrypt na odczyt oczywiście w innym pliku. Nie mam pomysłu na for /f w pętli, który będzie w czasie rzeczywistym sczytywał ostatnią aktualną linijkę, dla przykładu: "5000K .......... .......... .......... .......... .......... 98% 718K 0s", po czym zbierał do oddzielnych zmiennych:

-procenty

-eta (to 3s, 2s, 0s)

bym mógł je wyświetlać na bieżąco, a następnie kończył pętlę, gdy wget zakończy pracę i wyda tę ostatnią linijkę, dla przykładu tę:

2017-04-23 11:07:05 (701 KB/s) - '5mb.bin' saved [5242880/5242880]

Zaloguj lub zarejestruj się, aby odpowiedzieć na to pytanie.

Podobne pytania

0 głosów
0 odpowiedzi 211 wizyt
pytanie zadane 12 stycznia 2018 w Nasze projekty przez Pico Obywatel (1,330 p.)
+1 głos
1 odpowiedź 534 wizyt
pytanie zadane 13 kwietnia 2017 w Java przez Raba_Ababa Początkujący (390 p.)
0 głosów
2 odpowiedzi 464 wizyt

92,555 zapytań

141,402 odpowiedzi

319,540 komentarzy

61,938 pasjonatów

Motyw:

Akcja Pajacyk

Pajacyk od wielu lat dożywia dzieci. Pomóż klikając w zielony brzuszek na stronie. Dziękujemy! ♡

Oto polecana książka warta uwagi.
Pełną listę książek znajdziesz tutaj.

Akademia Sekuraka

Kolejna edycja największej imprezy hakerskiej w Polsce, czyli Mega Sekurak Hacking Party odbędzie się już 20 maja 2024r. Z tej okazji mamy dla Was kod: pasjamshp - jeżeli wpiszecie go w koszyku, to wówczas otrzymacie 40% zniżki na bilet w wersji standard!

Więcej informacji na temat imprezy znajdziecie tutaj. Dziękujemy ekipie Sekuraka za taką fajną zniżkę dla wszystkich Pasjonatów!

Akademia Sekuraka

Niedawno wystartował dodruk tej świetnej, rozchwytywanej książki (około 940 stron). Mamy dla Was kod: pasja (wpiszcie go w koszyku), dzięki któremu otrzymujemy 10% zniżki - dziękujemy zaprzyjaźnionej ekipie Sekuraka za taki bonus dla Pasjonatów! Książka to pierwszy tom z serii o ITsec, który łagodnie wprowadzi w świat bezpieczeństwa IT każdą osobę - warto, polecamy!

...