• Najnowsze pytania
  • Bez odpowiedzi
  • Zadaj pytanie
  • Kategorie
  • Tagi
  • Zdobyte punkty
  • Ekipa ninja
  • IRC
  • FAQ
  • Regulamin
  • Książki warte uwagi

Stan dysku po jego SMART, czy jest ratunek dla HDD?

Object Storage Arubacloud
0 głosów
2,504 wizyt
pytanie zadane 15 września 2016 w Sprzęt komputerowy przez pietia213 Dyskutant (8,110 p.)
edycja 15 września 2016 przez ScriptyChris

Witam serdecznie moi mili.
Problem z sektorami realokowanymi. Czy jest szansa by uratować ten dysk? Niby działa ale po dokonaniu SMART w programie Cristal Disk Info, dwa parametry złe, nie wiem też czy jest co ratować? Dla tego proszę o informację na ten temat: W telegraficznym skrócie wskazane są błędy:

  • 05 - tu mi wyskoczyła wartość raw "B8"
  • C5

W drugim dysku mam jeszcze jeden błąd 05 ale to opiszę w swoim czasie.

 
Wynikły takie mecyje:
Z góry dziękuję za pomoc. Pozdrawiam Piotr.

------------------------------------------------------------------------- ---
CrystalDiskInfo 7.0.3 (C) 2008-2016 hiyohiyo
                                Crystal Dew World : http://crystalmark.info/
----------------------------------------------------------------------------

    OS : Windows 7 Home Premium SP1 [6.1 Build 7601] (x86)
  Date : 2016/09/15 22:16:09

-- Controller Map ----------------------------------------------------------
 + Standard AHCI 1.0 Serial ATA Controller [ATA]
   + ATA Channel 0 (0)
     - Hitachi HTS543212L9SA00 ATA Device
   + ATA Channel 1 (1)
     - HL-DT-ST DVDRAM GT30N ATA Device
   - ATA Channel 2 (2)

-- Disk List ---------------------------------------------------------------
 (1) Hitachi HTS543212L9SA00 : 120,0 GB [0/0/0, pd1]

----------------------------------------------------------------------------
 (1) Hitachi HTS543212L9SA00
----------------------------------------------------------------------------
           Model : Hitachi HTS543212L9SA00
        Firmware : FBBOC43C
   Serial Number : 081114FB0B00LGCWS3HA
       Disk Size : 120,0 GB (8,4/120,0/120,0/120,0)
     Buffer Size : 7114 KB
     Queue Depth : 32
    # of Sectors : 234441648
   Rotation Rate : 5400 RPM
       Interface : Serial ATA
   Major Version : ATA8-ACS
   Minor Version : ATA8-ACS version 3f
   Transfer Mode : ---- | SATA/150
  Power On Hours : 7801 godzin
  Power On Count : 2453 razy
     Temperature : 30 C (86 F)
   Health Status : uwaga
        Features : S.M.A.R.T., APM, AAM, 48bit LBA, NCQ
       APM Level : 4080h [ON]
       AAM Level : 80FEh [OFF]
    Drive Letter : C: D: E: F:

-- S.M.A.R.T. --------------------------------------------------------------
ID Cur Wor Thr RawValues(6) Attribute Name
01 100 100 _62 000000000000 Liczba błędów odczytu
02 100 100 _40 000000000000 Średnia wydajność dysku
03 253 253 _33 000400000000 Czas do "rozkręcenia" talerzy dysku
04 _99 _99 __0 0000000009D5 Ilość cykli start/stop
05 100 100 __5 0000000000B4 Ilość realokowanych sektorów
07 100 100 _67 000000000000 Liczba błędów pozycjonowania
08 100 100 _40 000000000000 Średnia wydajność podczas pozycjonowania
09 _83 _83 __0 000000001E79 Czas pracy dysku
0A 100 100 _60 000000000000 Liczba prób uruchomienia osi napędowej dysku
0C _99 _99 __0 000000000995 Ilość włączeń dysku
BF 100 100 __0 000000000000 Częstotliwość występowania błędów spowodowanych wstrząsem
C0 100 100 __0 0000000000B6 Ilość wyłączeń spowodowanych odcięciem zasilania
C1 _82 _82 __0 00000002CC89 Ilość cykli obciążenia/odciążenia
C2 183 183 __0 00390005001E Temperatura dysku
C4 100 100 __0 0000000000B4 Liczba operacji realokacji
C5 100 100 __0 000000000045 Liczba sektorów niestabilnych (oczekujących na remapowanie)
C6 100 100 __0 000000000000 Ilość nie naprawionych sektorów
C7 200 200 __0 000000000000 Liczba błędów CRC podczas pracy w trybie Ultra DMA
DF 100 100 __0 000000000000 Ilość obciążeń spowodowanych operacjami odczytu, zapisu, pozycjonowania

-- IDENTIFY_DEVICE ---------------------------------------------------------
        0    1    2    3    4    5    6    7    8    9
000: 045A 3FFF C837 0010 0000 0000 003F 0000 0000 0000
010: 3038 3131 3134 4642 3042 3030 4C47 4357 5333 4841
020: 0003 3795 0004 4642 424F 4334 3343 4869 7461 6368
030: 6920 4854 5335 3433 3231 324C 3953 4130 3020 2020
040: 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 8010 4000 0F00
050: 4000 0200 0200 0007 3FFF 0010 003F FC10 00FB 0110
060: 4BB0 0DF9 0000 0007 0003 0078 0078 0078 0078 0000
070: 0000 0000 0000 0000 0000 001F 1702 0000 005E 0040
080: 01FC 0042 746B 7F69 6163 7469 BC49 6163 207F 0019
090: 001A 4080 FFFE 0000 80FE 0000 0000 0000 0000 0000
100: 4BB0 0DF9 0000 0000 0000 0000 0000 8848 5000 CCA5
110: 69CC 9CC8 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 4014
120: 4014 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0029 000B
130: 00CB 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
140: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 4001 0000
150: 8000 0000 4254 0000 0000 8798 0000 0000 0000 0000
160: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
170: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
180: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
190: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
200: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 003D 0000 0000 0000
210: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 1518 0000 0000
220: 0000 0000 101F 0021 0000 0000 0000 0000 0000 0000
230: 0000 0000 0000 0000 0001 0080 0000 0000 0000 0000
240: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
250: 0000 0000 0000 0000 0000 B0A5

-- SMART_READ_DATA ---------------------------------------------------------
     +0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9 +A +B +C +D +E +F
000: 10 00 01 0B 00 64 64 00 00 00 00 00 00 00 02 05
010: 00 64 64 00 00 00 00 00 00 00 03 07 00 FD FD 00
020: 00 00 00 04 00 00 04 12 00 63 63 D5 09 00 00 00
030: 00 00 05 33 00 64 64 B4 00 00 00 00 00 00 07 0B
040: 00 64 64 00 00 00 00 00 00 00 08 05 00 64 64 00
050: 00 00 00 00 00 00 09 12 00 53 53 79 1E 00 00 00
060: 00 00 0A 13 00 64 64 00 00 00 00 00 00 00 0C 32
070: 00 63 63 95 09 00 00 00 00 00 BF 0A 00 64 64 00
080: 00 00 00 00 00 00 C0 32 00 64 64 B6 00 00 00 00
090: 00 00 C1 12 00 52 52 89 CC 02 00 00 00 00 C2 02
0A0: 00 B7 B7 1E 00 05 00 39 00 00 C4 32 00 64 64 B4
0B0: 00 00 00 00 00 00 C5 22 00 64 64 45 00 00 00 00
0C0: 00 00 C6 08 00 64 64 00 00 00 00 00 00 00 C7 0A
0D0: 00 C8 C8 00 00 00 00 00 00 00 DF 0A 00 64 64 00
0E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
0F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
100: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
110: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
120: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
130: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
140: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
150: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
160: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 85 02 01 5B
170: 03 00 01 00 02 34 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
180: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
190: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 C1

-- SMART_READ_THRESHOLD ----------------------------------------------------
     +0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9 +A +B +C +D +E +F
000: 10 00 01 3E 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 02 28
010: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 03 21 00 00 00 00
020: 00 00 00 00 00 00 04 00 00 00 00 00 00 00 00 00
030: 00 00 05 05 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 07 43
040: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 08 28 00 00 00 00
050: 00 00 00 00 00 00 09 00 00 00 00 00 00 00 00 00
060: 00 00 0A 3C 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 0C 00
070: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 BF 00 00 00 00 00
080: 00 00 00 00 00 00 C0 00 00 00 00 00 00 00 00 00
090: 00 00 C1 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 C2 00
0A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 C4 00 00 00 00 00
0B0: 00 00 00 00 00 00 C5 00 00 00 00 00 00 00 00 00
0C0: 00 00 C6 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 C7 00
0D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 DF 00 00 00 00 00
0E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
0F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
100: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
110: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
120: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
130: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
140: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
150: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
160: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
170: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
180: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
190: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 89

 

komentarz 16 września 2016 przez efiku Szeryf (75,160 p.)
Zawsze możesz wyzerowac ddkiem a później sprawdzać :)

3 odpowiedzi

+1 głos
odpowiedź 15 września 2016 przez niezalogowany
Jeśli wartość C5 się zmniejszy w stosunku do 05 to jest szansa, że dysk jest ok.

Jeśli nie to śmietnik

Sprawdź sobie czy dysk masz dobrze podłączony (powypinaj i powpinaj kilka razy aby usunąć tlenki)...
komentarz 15 września 2016 przez pietia213 Dyskutant (8,110 p.)
Mówisz, aby usunąć tlenki, bo mam jeszcze taki jeden dysk, od Acera, który "zwariował" bo strasznie zamula laptopa do tego stopnia, że do biosa nie idzie wejść. Natomiast jak inny podepnę to śmiga jak należy. Te tlenki się zbierają na gnieździe dysku czy na wtyczce?
komentarz 15 września 2016 przez niezalogowany
i na wtyczce i na gnieździe, to tylko profilaktyka, czasami pomaga.

05 - odczyt z badsektora

C5 - próba odczytu z badsektora do sektora zapasowego (niepowodzenie = śmietnik)
0 głosów
odpowiedź 16 września 2016 przez Toxc Mądrala (7,440 p.)

Czy jest szansa by uratować ten dysk?

Remapowanie dysku powinno pomuc

  • 05 - tu mi wyskoczyła wartość raw "B8"

Reallocated Sectors Count
Ilość relokowanych sektorów. Kiedy dysk napotyka błąd odczytu/zapisu/weryfikacji, oznacza ten sektor jako relokowany i przenosi dane do specjalnego zarezerwowanego obszaru (obszaru rezerwowego). Proces ten jest również określany mianem remapowania a relokowane sektory określa się remapami. To właśnie dlatego, na nowoczesnych dyskach, nie widzimy "bad bloków" podczas testów powierzchni
Krytyczny: Tak (Im niższa wartość tym lepiej)

C5


Atrybut 197 ( C5 )
Current Pending Sector Count

Bieżąca ilość niestabilnych sektorów (oczekujących na remapowanie). Wartość RAW tego atrybutu wskazuje na łączną ilość sektorów oczekujących na rempowanie. Później, kiedy część z tych sektorów uda się odczytać, wartość jest zmniejszana. Jeśli błędy występują ciągle podczas próby odczytu niektórych sektorów, dysk podejmie próbę odzyskania danych, przeniesienia ich do zarezerwowanego obszaru (obszaru rezerwowego) i oznaczenia sektora jako remapowany.
Krytyczny: Tak (Im niższa wartość tym lepiej)

0 głosów
odpowiedź 16 września 2016 przez mbabane Szeryf (79,280 p.)
http://www.hirensbootcd.org/hbcd-v106/

odpal z tego hdd regeneratora

Podobne pytania

0 głosów
1 odpowiedź 207 wizyt
pytanie zadane 14 marca 2022 w Sprzęt komputerowy przez Mateusz Kacprzak Początkujący (360 p.)
0 głosów
1 odpowiedź 137 wizyt

92,570 zapytań

141,422 odpowiedzi

319,643 komentarzy

61,958 pasjonatów

Motyw:

Akcja Pajacyk

Pajacyk od wielu lat dożywia dzieci. Pomóż klikając w zielony brzuszek na stronie. Dziękujemy! ♡

Oto polecana książka warta uwagi.
Pełną listę książek znajdziesz tutaj.

Akademia Sekuraka

Kolejna edycja największej imprezy hakerskiej w Polsce, czyli Mega Sekurak Hacking Party odbędzie się już 20 maja 2024r. Z tej okazji mamy dla Was kod: pasjamshp - jeżeli wpiszecie go w koszyku, to wówczas otrzymacie 40% zniżki na bilet w wersji standard!

Więcej informacji na temat imprezy znajdziecie tutaj. Dziękujemy ekipie Sekuraka za taką fajną zniżkę dla wszystkich Pasjonatów!

Akademia Sekuraka

Niedawno wystartował dodruk tej świetnej, rozchwytywanej książki (około 940 stron). Mamy dla Was kod: pasja (wpiszcie go w koszyku), dzięki któremu otrzymujemy 10% zniżki - dziękujemy zaprzyjaźnionej ekipie Sekuraka za taki bonus dla Pasjonatów! Książka to pierwszy tom z serii o ITsec, który łagodnie wprowadzi w świat bezpieczeństwa IT każdą osobę - warto, polecamy!

...